Facility Details
| Facility Type | Camp Ground |
|---|---|
| Address Line One | 408 Bobcat Trail |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Ellijay, GA 30540 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Gilmer county
Interactive map showing the location of Gilmer county.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.